SchnellschachWer ist der schnellste Schachspieler 2001? |
| 1. | Hartmut Metz | 4,5 | |
| 2. | Günter Tammert | 4,0 | |
| 3. | Hans Wiechert | 3,5 | |
| 4. | Michael Zunker | 3,0 | 7,5 |
| 5. | Michael Lorenz | 3,0 | 7,0 |
| 6. | Robert Miklos | 3,0 | 6,5 |
| 7. | Fritz Kolb | 0,0 |
An einem Tag spielten noch Mario Hackel, Wolfgang Kaupp und Jochen Klumpp mit, außer Konkurrenz.