Mannschaften 1999/2000Erste Mannschaft 99/00: Oberliga Baden |
| Konstanz | - | Heidelberg |
| Waldshut-Tiengen | - | Untergrombach |
| SC Neckargemünd | - | Waldkirch |
| Kirchheim | - | Kehl |
Kuppenheim |
- | Freiburg 1887 |
|---|
Kuppenheim |
- | Konstanz |
|---|---|---|
| Freiburg 1887 | - | Kirchheim |
| Kehl | - | SC Neckargemünd |
| Waldkirch | - | Waldshut-Tiengen |
| Untergrombach | - | Heidelberg |
| Konstanz | - | Untergrombach |
| Heidelberg | - | Waldkirch |
| Waldshut-Tiengen | - | Kehl |
| SC Neckargemünd | - | Freiburg 1887 |
| Kirchheim | - | Kuppenheim |
|---|
| Kirchheim | - | Konstanz |
Kuppenheim |
- | SC Neckargemünd |
|---|---|---|
| Freiburg 1887 | - | Waldshut-Tiengen |
| Kehl | - | Heidelberg |
| Waldkirch | - | Untergrombach |
| Konstanz | - | Waldkirch |
| Untergrombach | - | Kehl |
| Heidelberg | - | Freiburg 1887 |
| Waldshut-Tiengen | - | Kuppenheim |
|---|---|---|
| SC Neckargemünd | - | Kirchheim |
| SC Neckargemünd | - | Konstanz |
| Kirchheim | - | Waldshut-Tiengen |
Kuppenheim |
- | Heidelberg |
|---|---|---|
| Freiburg 1887 | - | Untergrombach |
| Kehl | - | Waldkirch |
| Konstanz | - | Kehl |
| Waldkirch | - | Freiburg 1887 |
| Untergrombach | - | Kuppenheim |
|---|---|---|
| Heidelberg | - | Kirchheim |
| Waldshut-Tiengen | - | SC Neckargemünd |
| Waldshut-Tiengen | - | Konstanz |
| SC Neckargemünd | - | Heidelberg |
| Kirchheim | - | Untergrombach |
Kuppenheim |
- | Waldkirch |
|---|---|---|
| Freiburg 1887 | - | Kehl |
Runde 9 am 9. 4. 2000
| Konstanz | - | Freiburg 1887 |
| Kehl | - | Kuppenheim |
|---|---|---|
| Waldkirch | - | Kirchheim |
| Untergrombach | - | SC Neckargemünd |
| Heidelberg | - | Waldshut-Tiengen |